Læs om brænde og hvordan du hugger det, brændværdi, selvskovning, drivhuseffekt og meget andet.

Bål og brændværdi
Træart | Hårdhed | Kommentar | Hvor god er træarten til glødebål |
Bøg | Hård | Bøgetræ kan være svært at få til at fænge - men når det færst brænder giver det god varme og gløder længe. | ***** |
Eg | Hård | Egetræ kan være svært at få til at fænge - men når det først brænder, giver det god varme og gløder længe. Knitrer og buldrer. | ***** |
Ask | Hård | Asketræ giver god varme og gode gløder. Det kan brændes både når det er friskt og tørt. | **** |
Ahorn | Blød | Ahorn giver god varme og gode gløder. | **** |
Birk | Blød | Birkebrænde er smukt pga den hvide bark. Det fænger let, flammer og varmer godt og brænder uden en lyd. Og så dufter det godt og giver ikke meget røg. Birk giver ikke så mange gløder som træarterne ovenfor. | **** |
Elm | Hård | Elm giver gode gløder. Men det er svært at kløve og også svært at få til at fænge. | *** |
Fyr | Blød | Fyr er let at få ild i og derfor godt at tænde op med. Det brænder med en lysende flamme - men det brænder også hurtigt ud og giver kun få gløder. | *** |
Gran | Blød | Gran er let at få ild i og derfor godt at tænde op med. Det brænder med en lysende flamme - men det brænder også hurtigt ud og giver kun få gløder. | *** |
Lind | Blød | Lind er let at få ild i - men brænder hurtigt ud. | ** |
Rødel | Blød | Rødel er let at få ild i - men det brænder hurtigt ud. | ** |
Pil | Blød | Pil er dårligt brænde. Det udvikler en masse røg. | |
Poppel | Blød | Poppel er dårligt brænde. Det udvikler en masse røg. | |
Hyld | Hård | Hyld er dårligt brænde. Det udvikler en masse røg. |
Flammer eller gløder
Som du kan se af tabellen, kan det være en god ide at tænde op med gran og fyr, der også er rigtig gode træarter at bage pandekager over. Men skal du bruge et bål med gode gløder til madlavning, så skal du lægge brænde af bøg, eg, birk, elm eller lind på når bålet først er i gang.
Brændet skal være så tørt så muligt. Ellers bruger du energien på at fordampe vandet i brændet i stedet for varme.

Hvad er brændværdi
Hvis man kunne tørre træ fuldstændigt, så der ikke var noget vand i det, ville nåletræ faktisk have en effektiv brændværdi, der var lidt højere end brændværdien for løvtræ. Effektiv brændværdi for nåletræ med 0 % vandindhold er 4700 Kcal/kg. Effektiv brændværdi for løvtræ med 0 % vandindhold er 4400 kcal/kg. Årsagen er at nåletræ indeholder mere harpiks og lignin.
Træart |
Rumtæthed
(kg tørstof / m3)
|
Effektiv brændværdi
Kilowat timer pr fast
kubik
(kWh/fm3)
15 procent fugtighed
(Norske tal)
|
Hvordan er det at
kløve træet
1 = meget let
2 = Let
3 = svært
4 = meget svært
|
Bøg | 580 | 2935 | 3 |
Eg | 570 | 2835 | 2 |
Ask | 570 | 2835 | 3 |
Elm | 565 | 4 | |
Birk | 540 | 2625 | 4 |
Ahorn (= ær) | 500 |
|
3 |
Bjergfyr | 490 | 2265 | 4 |
Pil | 460 | 2010 | 2 |
El | 440 | 2 | |
Skovfyr | 430 | 2 | |
Lind | 420 | 2 | |
Gran | 370 | 2085 | 1 |
Poppel | 370 | 1 |
Kolofon
Forfatter: Malene Bendix.
Tegning: Eva Wulff.
Materialet er støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet og Aage V. Jensens Naturfond.